| 人気度 |
||||
|
■ローンカード主要10社人気ランキング1位!(Yahooリサーチ)信頼のJCBが発行。 |
||||
| 年率:8.00〜17.80% | 限度額300万円 | 審査:3週間 | 融資:最短3週間 | ↑お申し込みはこちら |
| JCBファーストローン プラスの詳細情報 | |
| 公式サイト | あのJCBからローンカード新登場!! |
| 実質年率 | 8.00〜17.80% |
| コース別年率 | 300万円コース…8.00% 250万円コース…8.00% 200万円コース…12.00% 150万円コース…13.20% 100万円コース…14.80% 50万円コース…17.80% |
| 融資限度額 | 1〜300万円 |
| 審査時間(最短) | 3週間 |
| 融資時間(最短) | 3週間程度 |
| お申込対象 | ・20歳以上58歳以下で、ご本人がお勤めで毎月安定した定期収入のある方。 ・前年度の税込年収が300万円以上の方。 (パート・アルバイトの方は申込不可) |
| 必要書類 | ・健康保険証または運転免許証など、ご本人さまを特定できるもの ・給与明細などの収入証明書 |
| 保証人/担保 | 原則不要 |
| 返済方式 | 元金定額払い |
| 返済方法 | ・提携ATM・CD(埼玉りそな/三井住友/三菱東京UFJ(旧UFJ)/りそな他) ・提携コンビニATM(セブンイレブン/am・pm) ・自動口座振替 ※提携ATMは15万台以上と、業界でもトップクラスの提携数を誇ります。 |
| JCBファーストローン プラス運営情報 | |
| 社名 | 株式会社ジェーシービー |
| 所在地 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00183号 |
お申し込みはこちらから
◇ローンカード主要10社◆人気ランキング第1位のJCB◆から新登場!◇
| その他のキャッシング・無担保ローン一覧 | |
|
|