| 人気度 |
||||
| ■NISグループが提供する、株式公開を目指ざす事業者向けのローンです。 ■新株予約権付与を条件に、年率「5.00%〜9.80%」、500万〜1億円までご融資。 ■NISグループでは資金調達のお手伝いをさせて頂く一方、上場支援も行っております。 |
||||
| 年率:5.00〜9.80% | 限度額:500万〜1億円 | 審査:最短即日 | 貸付条件 | ↑詳細はこちらから |
| NISグループ(ベンチャーエクイティプラス)の詳細情報 | |
| 公式サイト | NISグループ |
| 実質年率 | 5.00〜9.80% |
| 融資限度額 | 500万〜1億円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| お申込対象 | 株主公開を目指しているベンチャー企業 (貴社の新株予約権の付与) |
| 必要書類 | [お申込時] 1. 運転免許証・健康保険証等、ご本人様を確認できるもの 2. 決算報告書 3. 事業計画書・資本政策・株主名簿・監査法人ショートレビュー等 [ご契約時] 商業登記簿謄本(登記事項証明書)・印鑑登録証明書・実印 |
| 保証人/担保 | 代表者様の個人保証が必要です。 |
| 遅延損害年率 | 年率21.90%以下 |
| 借り入れ方法 | 指定口座にお振込み |
| 返済方式 | 一括返済・元利均等返済・元金自由返済 |
| 返済方法 | ・自動引落 ・銀行振込 ・NISグループ店頭 |
| 事務手数料等 | 貸付金額の5.00%以下 |
| 追記 | 新株予約権の交付無しの融資プラン(ベンチャートラスト)の場合は、 実質年率「8.00%〜12.00%」で融資。 |
| NISグループ(ベンチャーエクイティプラス)運営情報 | |
| 社名 | NISグループ株式会社 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿1丁目6番1号 新宿エルタワー 25F |
| 登録番号 | 四国財務局長(8)第00016号 |
お申し込みはこちらから
NISグループ(ベンチャーエクイティプラス)
| その他のキャッシング・無担保ローン一覧 | |
|
|